Chargé de développement d’une structure sportive associative
TFP - Chargé de développement d’une structure sportive associative
Titre à finalité professionnelle>
Date de fin d'enregistrement : 18/10/2026
Voie d'accès
- En contrat d’apprentissage
- Après parcours de formation continue
- En contrat de professionnalisation
- Par expérience
Public et prérequis
Tout public peut accéder à la formation dès lors qu’il peut justifier du respect des conditions suivantes –
- Être titulaire d’une pièce administrative justifiant de l’identité du candidat
- Être titulaire d’un diplôme relatif à l’unité d’enseignement de premiers secours
- Être âgé de 18 ans à l’entrée en formation
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
- Attester d’une expérience au sein d’une association sportive d’au moins un an (attention – la seule pratique de la discipline sportive ne répond pas à cette exigence)
Modalité d'évaluations
RNCP38142BC01 – Accompagnement le projet de développement d’une structure sportive associative
- Elaboration d’un dossier professionnel
- Entretien avec un jury d’évaluation
RNCP38142BC02 – Gérer l’administration et les ressources d’une structure sportive
- Elaboration de trois notes de synthèse
- Entretien avec un jury d’évaluation
RNCP38142BC03 – Gérer les activités sportives et de leurs équipements au sein de la structure sportive associative
- Elaboration d’un dossier professionnel
- Entretien avec un jury d’évaluation
- Présentation de deux études de cas – prévention des risques en matière d’hygiène et sécurité des activités proposées et en lien avec les installations ET inscription de la structure dans une démarche RSE/RSO
RNCP38142BC04 – Gérer l’administration et les ressources d’une structure sportive
- Elaboration d’un dossier technique de faisabilité d’un événement ponctuel
- Entretien avec un jury d’évaluation
Durée minimale de la formation
| En centre | 602 heures |
| En mise en situation professionnelle | 400 heures |
Trouver votre organisme de formation
| # | Organisme de formation | Ville | Lien |
|---|---|---|---|
| 1. | A.D.P.S | 63100 Clermont-Ferrand | |
| 2. | Campus Agro-Environnemental 62 | 62500 Saint-Omer | |
| 3. | Cercle Paul Bert | 35000 Rennes | |
| 4. | CFA Futurosud-FEA | 13140 Miramas | |
| 5. | CFA Futurosud-FEA | 26200 Montélimar | |
| 6. | CFA SAT Normandie | 76800 Saint-Etienne-de-Rouvray | |
| 7. | CFA SAT Normandie | 76600 Le Havre | |
| 8. | CFA SAT Normandie | 14000 Caen | |
| 9. | CFA SAT Normandie | 50000 Saint-Lo | |
| 10. | CRAF2S | 14460 Colombelles | |
| 11. | CRAF2S | 76000 Rouen | |
| 12. | CROS Occitanie | 34000 Montpellier | |
| 13. | CROS Occitanie | 31130 Balma | |
| 14. | Faculté des Métiers – CCI Ille et Vilaine | 35400 Saint-Malo | |
| 15. | Fédération Française de Basket-ball | 69500 Bron | |
| 16. | Fédération Française de Basket-ball | 75013 Paris | |
| 17. | Fédération Française de Basket-ball | 31500 Toulouse | |
| 18. | Fédération Française de Basket-ball | 33800 Bordeaux | |
| 19. | Fédération Française de Basket-ball | 44800 Saint Herblain | |
| 20. | Fédération Française de Basket-ball | 13320 Bouc-Bel-Air | |
| 21. | Fédération Française de Basket-ball | 35000 Rennes | |
| 22. | Fédération Française de Voile | 17000 La Rochelle | |
| 23. | Fédération Française des Clubs Universitaires | 69100 Villeurbanne | |
| 24. | FORMAPI | 21000 Dijon | |
| 25. | FORMAPI | 71000 Macon | |
| 26. | FORMAPI | 01000 Bourg-en-Bresse | |
| 27. | FORMASAT | 45650 Saint-Jean Le Blanc | |
| 28. | Institution Emploi Formation du Football | 51100 Reims | |
| 29. | Institution Emploi Formation du Football | 62800 Liévin | |
| 30. | Institution Emploi Formation du Football | 45100 Orléans | |
| 31. | Institution Emploi Formation du Football | 21000 Dijon | |
| 32. | Institution Emploi Formation du Football | 22440 Ploufragan | |
| 33. | Institution Emploi Formation du Football | 69007 Lyon | |
| 34. | Institution Emploi Formation du Football | 13290 Aix-en-Provence | |
| 35. | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby | 01100 Oyonnax | |
| 36. | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby | 38330 Montbonnot Saint Martin | |
| 37. | LOU Rugby | 69007 Lyon | |
| 38. | MFR IFACOM | 85280 La Ferrière | |
| 39. | Paris School of Sports | 75010 Paris | |
| 40. | Purple Campus | 30320 Marguerittes | |
| 41. | Purple Campus | 11100 Narbonne | |
| 42. | SPORTNOVA | 13290 Aix-en-Provence | |
| 43. | SPORTNOVA | 59650 Villeneuve d'Ascq | |
| 44. | SPORTNOVA | 94000 Créteil | |
| 45. | SPORTNOVA | 54510 Tomblaine | |
| 46. | SPORTNOVA | 71530 Champforgeuil | |
| 47. | SPORTNOVA | 25000 Besançon | |
| 48. | Stade Formation | 93700 Drancy | |
| 49. | Stade Formation | 83500 La Seyne sur Mer | |
| 50. | Stade Formation | 75007 Paris | |
| 51. | Stade Formation | 33370 Bordeaux | |
| 52. | Stade Formation | 95300 Cergy | |
| 53. | Stade Formation | 47480 Agen | |
| 54. | USAP Formation | 66000 Perpignan |
À découvrir
Animateur des activités gymniques
Numéro RNCP 41426 - Titre RNCP de niveau 3
Animateur d’Athlétisme
Numéro RNCP 41454 - Titre RNCP de niveau 3
Concevoir un programme d’activités physiques et sportives pour un public atteint d’affections de longue durée ou à risque de maladies chroniques
Numéro RS 7214
Initiateur char à voile
Numéro RNCP 38630 - Titre RNCP de niveau 3